100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	145	5.88	6.38	0.69%	2.71						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	102	6.35	6.22	2.94%	1.03						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	87	5.72	5.61	0.00%	5.49						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-処置1:あり	86	1.00	2.10	0.00%	4.77						
100	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）-処置1:なし-処置2:１あり	79	7.79	9.72	8.86%	3.85						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	126	3.25	4.54	0.00%	69.87						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	72	7.78	7.05	1.39%	61.89						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	62	17.08	14.81	0.00%	72.10						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	54	6.69	5.99	0.00%	58.43						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	36	16.42	18.48	2.78%	69.69						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	151	33.69	25.29	56.29%	79.72						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	131	23.17	18.76	6.87%	70.40						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	123	23.20	21.38	4.07%	75.45						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	93	19.65	15.41	5.38%	72.12						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	91	23.65	19.60	8.79%	70.97						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	34	4.56	4.65	0.00%	49.59						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍-ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	16	7.88	7.26	0.00%	48.44						
130	形成外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	15	15.40	9.77	0.00%	49.13						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	13	6.46	6.92	7.69%	81.85						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり	13	3.77	5.63	0.00%	30.23						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:６あり	304	3.46	4.02	3.62%	66.20						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	78	6.22	7.99	6.41%	46.76						
150	脳神経外科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	73	13.30	17.40	31.51%	66.73						
150	脳神経外科	4	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:あり	45	3.02	3.57	6.67%	43.80						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	36	3.58	2.86	0.00%	64.33						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	103	9.69	9.82	0.00%	70.97						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	49	4.47	9.59	0.00%	31.14						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	22	5.23	8.16	0.00%	63.23						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術あり-処置2:なし	16	21.88	28.41	12.50%	75.00						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	13.41	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	28	2.00	2.66	0.00%	74.07						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	18	6.72	10.18	0.00%	76.33						
170	心臓血管外科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	10	3.00	3.07	0.00%	72.20						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	10	18.40	20.84	0.00%	67.70						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	-	-	27.01	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	62	3.08	2.73	0.00%	4.00						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり	-	-	2.96	-	-						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.49	-	-						
180	小児外科	5	060370xx9701xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）-手術あり-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	37.43	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	140	5.01	5.97	0.00%	42.41						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	132	5.03	5.88	0.00%	46.79						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	56	6.16	9.84	0.00%	54.46						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	50	2.84	2.92	0.00%	40.94						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）-手術なし	29	20.07	19.47	13.79%	31.97						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	1012	2.40	2.49	0.00%	76.50						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	33	5.06	7.53	0.00%	57.58						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	33	4.52	5.47	0.00%	68.79						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	31	3.29	4.83	0.00%	77.55						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	15	3.00	4.29	0.00%	77.27						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	100	5.08	5.84	0.00%	53.52						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	52	7.46	7.35	0.00%	14.92						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり	44	10.50	26.52	0.00%	67.59						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	32	5.50	6.68	0.00%	56.63						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-その他の手術あり	25	8.00	8.27	0.00%	26.68						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	70	18.43	16.94	27.14%	75.96						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	59	22.54	16.89	33.90%	74.32						
280	神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	31	25.68	18.68	54.84%	70.06						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	30	28.97	20.78	16.67%	84.07						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	25	7.88	6.89	0.00%	66.60						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	18	17.56	12.98	5.56%	67.22						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症-処置2:なし	-	-	28.94	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx99x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-手術なし-処置2:なし	-	-	8.69	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	366	3.28	2.45	0.00%	70.08						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	145	8.33	6.75	0.00%	74.46						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	107	11.11	11.11	0.00%	68.03						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	57	4.77	5.16	0.00%	64.02						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	47	11.13	10.12	2.13%	66.77						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	46	16.44	16.40	6.52%	81.52						
340	呼吸器内科	2	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	46	23.87	18.68	8.70%	78.80						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	45	22.67	20.78	17.78%	81.42						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	40	9.63	8.16	0.00%	70.43						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	28	12.14	12.95	0.00%	75.29						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	281	4.11	4.47	0.00%	63.28						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	165	6.11	4.18	0.00%	69.55						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	145	18.67	17.33	6.21%	83.19						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	125	3.66	3.07	0.80%	70.99						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	125	7.74	9.59	0.80%	77.74						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	102	7.88	11.35	2.94%	60.15						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	32	6.63	6.01	0.00%	53.00						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	31	16.87	13.75	3.23%	72.48						
410	腎臓内科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:３あり	22	6.82	4.97	0.00%	56.05						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	22	15.96	13.66	4.55%	70.00						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	40	2.63	3.58	7.50%	34.88						
460	救急医学科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置2:なし	36	1.75	2.63	0.00%	41.89						
460	救急医学科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害-副病:なし	15	1.47	2.68	0.00%	44.33						
460	救急医学科	4	161020xxxxx00x	体温異常-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.53	-	-						
460	救急医学科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	-	-	4.67	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	47	10.94	12.23	0.00%	65.68						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	13	6.85	8.65	0.00%	75.92						
480	血液内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	-	-	15.67	-	-						
480	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病-手術あり-処置2:９あり	-	-	34.69	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:７あり	-	-	12.54	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	615	2.09	2.57	0.00%	68.49						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	186	9.98	8.88	2.15%	73.38						
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	101	7.02	6.39	0.00%	68.33						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	92	7.57	7.45	0.00%	72.42						
500	消化器内科	5	060335xx97x0xx	胆嚢炎等-その他の手術あり-処置2:なし	84	12.36	18.03	3.57%	68.00						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	26	21.54	14.93	3.85%	65.38						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	-	-	18.68	-	-						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.66	-	-						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	-	-	6.98	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	103	12.19	9.77	0.00%	61.27						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	59	6.70	5.50	0.00%	56.81						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	10	3.10	3.94	0.00%	34.50						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	6.48	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	33	8.79	6.11	6.06%	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	25	21.44	11.83	16.00%	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:１あり	-	-	23.19	-	-						
620	新生児科	4	140010x399x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g以上1500g未満）-手術なし-処置2:１あり	-	-	53.20	-	-						
620	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:１あり	-	-	10.60	-	-						
660	血液腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	13	12.46	8.61	0.00%	69.54						
660	血液腫瘍内科	2	060010xx97x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-その他の手術あり-処置2:４あり-副病:なし	-	-	15.66	-	-						
660	血液腫瘍内科	3	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	-	-	4.18	-	-						
660	血液腫瘍内科	4	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:５あり	-	-	4.15	-	-						
660	血液腫瘍内科	5	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.44	-	-						
690	内分泌代謝科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	98	12.03	13.77	1.02%	66.98						
690	内分泌代謝科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:あり	85	6.05	3.88	0.00%	51.79						
690	内分泌代謝科	3	100180xx02xxxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-腹腔鏡下副腎摘出術等	70	8.57	9.43	0.00%	54.01						
690	内分泌代謝科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	39	22.87	20.78	10.26%	85.36						
690	内分泌代謝科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	39	5.44	5.35	0.00%	54.95						
